成都全搜索新闻网12月20日讯 近日,省财政厅官网公布2016年四川农村危房改造补助标准为:建档立卡贫困户D级危房改造的中省补助标准2万元/户(中央0.75—0.85万元/户,省级1.25—1.15万元/户),C级危房中省对县户均补助0.75—0.85万元(贫困地区0.85万元/户、非贫困地区0.75万元/户)。
原文如下:
四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅
四川省发展和改革委员会
关于2016年四川省农村危房改造补助资金的公告
按照国家农村危房改造工作要求和省政府的决策部署,为保证补助资金公开、公平、公正、合理安排和使用,确保农村危房改造目标任务的完成,现将补助资金分配情况公示如下:
一、补助范围
2016年有农村危房改造任务的121个县(市、区)。
二、补助对象
农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他农村贫困农户的危房改造。
三、补助标准
建档立卡贫困户D级危房改造的中省补助标准2万元/户(中央0.75—0.85万元/户,省级1.25—1.15万元/户),C级危房中省对县户均补助0.75—0.85万元(贫困地区0.85万元/户、非贫困地区0.75万元/户)。
2016年四川省农村危房改造补助资金分配表 | ||
单位:户、万元 | ||
地区 | 建设任务 | 中省补助资金 |
全省合计 | 226525 | 256250.15 |
成都市 | 1612 | 1911.5 |
彭州市 | 34 | 25.5 |
金堂县 | 384 | 288 |
大邑县 | 16 | 12 |
邛崃市 | 18 | 13.5 |
简阳市 | 1160 | 1572.5 |
自贡市 | 2264 | 2530.2 |
自流井区 | 70 | 52.5 |
贡井区 | 426 | 319.5 |
大安区 | 1244 | 1551.45 |
沿滩区 | 524 | 606.75 |
攀枝花市 | 714 | 539.25 |
仁和区 | 714 | 539.25 |
泸州市 | 2055 | 2143.75 |
江阳区 | 393 | 294.75 |
纳溪区 | 1483 | 1582.25 |
龙马潭区 | 179 | 266.75 |
德阳市 | 102 | 76.5 |
旌阳区 | 102 | 76.5 |
绵阳市 | 292 | 219 |
涪城区 | 88 | 66 |
游仙区 | 204 | 153 |
广元市 | 2684 | 3585.95 |
昭化区 | 958 | 1821.7 |
朝天区 | 695 | 889.75 |
利州区 | 1031 | 874.5 |
遂宁市 | 3138 | 4188.5 |
船山区 | 504 | 481.75 |
安居区 | 2634 | 3706.75 |
内江市 | 1780 | 2108.75 |
市中区 | 676 | 973.25 |
东兴区 | 1104 | 1135.5 |
乐山市 | 401 | 300.75 |
五通桥区 | 129 | 96.75 |
沙湾区 | 117 | 87.75 |
市中区 | 155 | 116.25 |
南充市 | 6630 | 6158.5 |
嘉陵区 | 1294 | 1512.75 |
顺庆区 | 2210 | 1758.75 |
高坪区 | 3126 | 2887 |
眉山市 | 1665 | 1248.75 |
东坡区 | 1665 | 1248.75 |
宜宾市 | 1696 | 2077 |
翠屏区 | 1696 | 2077 |
广安市 | 1298 | 1495.45 |
广安区 | 563 | 709.7 |
前锋区 | 735 | 785.75 |
达州市 | 5227 | 5377.75 |
通川区 | 1669 | 1546.75 |
达川区 | 3558 | 3831 |
雅安市 | 159 | 131 |
雨城区 | 59 | 79.25 |
名山区 | 100 | 75 |
巴中市 | 8552 | 10881.35 |
巴州区 | 5028 | 7384.55 |
恩阳区 | 3524 | 3496.8 |
资阳市 | 2252 | 1969 |
雁江区 | 2252 | 1969 |
凉山州 | 10291 | 13915.75 |
西昌市 | 1994 | 2564.25 |
德昌县 | 1571 | 2269.5 |
会理县 | 1354 | 1291.75 |
会东县 | 2345 | 3767.5 |
宁南县 | 1721 | 2125.75 |
冕宁县 | 1306 | 1897 |
扩权试点县小计 | 173713 | 195391.45 |
仪陇县 | 8000 | 7780.95 |
叙永县 | 2669 | 2740.15 |
古蔺县 | 970 | 1475.4 |
北川县 | 36 | 35.2 |
平武县 | 22 | 34.8 |
旺苍县 | 632 | 996.05 |
青川县 | 368 | 405.95 |
剑阁县 | 2275 | 3595.5 |
苍溪县 | 4010 | 6489.35 |
沐川县 | 652 | 995.8 |
南部县 | 9410 | 9845.4 |
阆中市 | 2361 | 2940.65 |
屏山县 | 591 | 1088.85 |
宣汉县 | 3234 | 5828.6 |
万源市 | 585 | 497.25 |
通江县 | 4979 | 8450.35 |
南江县 | 3701 | 4988.15 |
平昌县 | 6272 | 10746.55 |
天全县 | 18 | 21 |
宝兴县 | 22 | 17.75 |
合江县 | 4982 | 4097.75 |
营山县 | 8393 | 7438.5 |
蓬安县 | 8622 | 8731.5 |
高县 | 2145 | 2628.75 |
珙县 | 1872 | 1865.25 |
筠连县 | 1299 | 1698 |
兴文县 | 3787 | 4240.25 |
岳池县 | 2552 | 2761.5 |
武胜县 | 1566 | 1348.25 |
邻水县 | 870 | 1126.25 |
华蓥市 | 791 | 718.25 |
开江县 | 2244 | 2680.5 |
大竹县 | 3583 | 3404.75 |
渠县 | 3026 | 3073.25 |
荣县 | 2736 | 3402 |
富顺县 | 1433 | 1892.25 |
米易县 | 684 | 724.25 |
盐边县 | 3003 | 3364.75 |
泸县 | 2797 | 2857.75 |
中江县 | 4283 | 3212.25 |
罗江县 | 263 | 197.25 |
广汉市 | 115 | 86.25 |
什邡市 | 206 | 154.5 |
绵竹市 | 47 | 35.25 |
三台县 | 5510 | 5221.25 |
盐亭县 | 1331 | 1124.5 |
安县 | 34 | 28 |
梓潼县 | 1435 | 1151.25 |
江油市 | 745 | 600 |
蓬溪县 | 2000 | 2797.5 |
射洪县 | 1950 | 2813.75 |
大英县 | 3285 | 2667.5 |
威远县 | 2016 | 1877 |
资中县 | 3488 | 3879.75 |
隆昌县 | 2617 | 2910.25 |
犍为县 | 1007 | 755.25 |
井研县 | 765 | 761.25 |
夹江县 | 221 | 165.75 |
峨眉山市 | 145 | 108.75 |
西充县 | 5750 | 4740 |
仁寿县 | 5197 | 3897.75 |
彭山区 | 132 | 99 |
洪雅县 | 131 | 98.25 |
丹棱县 | 177 | 181.5 |
青神县 | 272 | 204 |
宜宾县 | 5014 | 6618 |
南溪区 | 1473 | 2301 |
江安县 | 2220 | 2763.75 |
长宁县 | 2606 | 2678.25 |
芦山县 | 60 | 45 |
荥经县 | 7 | 6.5 |
汉源县 | 51 | 92 |
石棉县 | 52 | 104 |
安岳县 | 9676 | 10165.75 |
乐至县 | 2240 | 3798.75 |
2016年12月16日