全搜索首页 新闻 视频 图片网 更多» 专题 评房网
新闻首页  »  本网最新  »  正文

四川认定203个著名商标 成都88个

2017-01-22 08:34   来源: 成都全搜索新闻网   编辑: 高赛琦   责任编辑: 马兰

成都全搜索新闻网1月22日讯 近日,省工商正式公布2016年度203件四川省著名商标名单,其中成都共88件,包括有看历史、同善堂、红杏、康弘药业等。

原文如下:

四川省工商行政管理局

关于认定“长托宁”等203件商标为2016年度四川省著名商标的通知

各市(州)工商局:

依据《四川省著名商标认定和保护条例》的规定,2016年度四川省著名商标认定工作,经企业自愿申请,四川省著名商标认定委员会办公室受理、核审、会审以及四川省著名商标认定委员会委员评审认定并依法公告等法定程序,现认定“长托宁”等203件商标为2016年度四川省著名商标,有效期为三年(2016年12月31日起至2019年12月31日止)。

请各地根据《四川省著名商标认定和保护条例》规定,对2016年度认定的“长托宁”等203件四川省著名商标依法进行保护。以上203件四川省著名商标下次申请续展时间为2020年3月15日至4月30日。

四川省工商行政管理局

2016年1月18日

2016年认定四川省著名商标名单
序号 地区 企业名称 商标名称 类别 注册  号 申请认定商品或服务项目
1 成都市锦江区 成都力思特制药股份有限公司 长托宁 5 1907339 化学药物制剂;各种针剂;医药制剂。
2 成都先锋文化传媒有限公司 看历史 16 8128570 期刊;杂志(期刊);新闻刊物
3 成都市青羊区 四川领跑体育用品有限公司 图形 35 7649413 进出口代理;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)
4 成都主导科技有限责任公司 主导科技 9 8767257 测量装置、探测仪和探测机、成套电气检验装置
5 四川希望教育产业集团有限公司 图形 41 9152245 学校(教育);培训
6 成都锦宏商务旅游汽车租赁有限公司 锦宏及拼音 39 5655850 运输租车旅行社(不包括预定旅馆)
7 成都市金牛区 成都虾佬鼎汤餐饮管理有限公司 虾佬圣汤 43 3540366 餐厅餐馆
8 成都红杏酒家有限责任公司 红杏 43 4651012 饭店;餐馆;备办宴席
9 成都康弘药业集团股份有限公司 朗沐 5 9054019 人用药;针剂;生化药品;
10 成都市武侯区 成都世外桃源酒店有限公司 世外桃源 43 10483301 住所(旅馆、供膳寄宿处);备办宴席;饭店
11 四川同善堂药业连锁有限公司 同善堂 35 1945269 推销(替他人)
12 四川锦江电子科技有限公司 锦江电子 10 5377162 医疗器械和仪器;医疗分析仪器;医用诊断设备。
13 四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司 卞氏菜根香 43 5592515 餐厅;饭店
14 成都大妙餐饮有限公司 大妙及图 43 7843015 餐厅、饭店、餐馆
15 四川欧尼卡服饰有限责任公司 ONICR 25 8207461 服装:鞋(脚上的穿着物);皮带(服饰用)
16 四川力久律师事务所 45 9111417 知识产权咨询;诉讼服务
17 成都市宏友家具制造有限公司 宏友木 20 8441488 家具办公家具沙发
18 成都市成华区 雅砻江流域水电开发有限公司 二滩及图形 39 1287275 配电业
19 成都新雄鑫净化工程有限公司 雄鑫及图 11 8382337 消毒设备;水净化设备和机器;污水处理设备
20 成都市龙泉驿区 成都黄再军医院 黄风湿 42 1193991 医院、保健、理疗。
21 成都九鼎科技(集团)有限公司 鼎盛DINGSHENG 12 1742284 车辆减震器
22 四川省百世兴食品产业有限公司 百世兴 29 4292389 加工过的花生、精制坚果仁、豆腐制品
23 中国航天科技集团公司长征机械厂 天禹及图 7 6347571 铸造机械;精加工机器;液压元件(不包括车辆液压系统);
24 成都龙泉长松水蜜桃专业生产合作社 图案 31 6937389 鲜水果;桃
25 捷安特(成都)有限公司 捷安特及图 12 8490478 自行车
26 成都天邦生物制品有限公司 利力佳 5 9268192 兽医用生物制剂;兽医用制剂
27 成都市青白江区 成都市和乐门业有限公司 汉府 6 7400073 金属门
28 成都市新都区 成都市环丰食品有限公司 仟味坊及图 29 3085763 蛋、咸蛋皮蛋(松花蛋)
29 成都瑞升木业有限公司 派尼尔 20 3768795 家具桌子沙发茶几电视机架非金属床具附件
30 四川兴睿龙实业有限公司 U&U 16 6199852 卫生纸、纸手帕、纸巾
31 四川中庸药业有限公司 鼎上 5 7663869 人用药;医用氧
32 成都鑫川电电缆有限责任公司 晋川 9 9046481 天线高频仪器电缆电源材料(电线、电缆)绝缘铜线电话线电线圈传感器电站自动化装置
33 成都市三宇仪表科技发展有限公司 三宇仪表 9 9531587 浮标;计量仪表;水表;
34 成都海湾食品有限公司 海湾及图 29 911082 加工过的坚果
35 成都市温江区 四川迪美特沃森彩色型材有限公司 现代华西 19 5872627 塑钢门窗;非金属门框;非金属建筑材料
36 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司 SDf 19 5927253 地板;拼花地板材料
37 成都成林数控刀具有限公司 KiloWood 7 6020467 车刀、孔加工刀具
38 成都亚克力板业有限公司 公爵板材DUKE 17 6399769 有机玻璃;塑料板;隔音材料
39 成都市都江堰市 都江堰宁江宗汇精密小型蜗杆有限责任公司 ZONGHUI及图 12 10012609 陆地车辆传动齿轮;陆地车辆用联动机件;陆地车辆用传动链
40 成都市彭州市 四川交联电缆有限公司 交连 9 6332385 电线圈;电线管;电源材料(电线、电缆)
41 成都中光洗消剂有限公司 中光及图 5 6390635 消毒剂药用化学制剂杀菌剂
42 营养屋(成都)生物医药有限公司 营养屋 30 8604347 非医用营养液;非医用营养粉;糖
43 成都市邛崃县 四川宜府春酒厂 宜府春 33 3027773 白酒烧酒开胃酒
44 成都市鑫禄福粮油有限公司 鑫禄福及图 29 7381783 食用菜油食用油
45 成都市金川茶业有限公司 金川JC 30 4036096 茶;茶叶代用品
46 成都川力智能流体设备股份有限公司 川邛 7 1665739 阀(机器零件)、压力阀(机器部件)、液压阀。
47 成都市崇州市 成都居家生活造纸有限责任公司 居佳及图 16 1926122 卫生纸;餐巾纸
48 成都四通瑞坤家具有限公司 四通瑞坤 20 8616282 桌子办公家具沙发
49 成都市金堂县 四川韦克电缆有限公司 川韦 9 10307086 计算机周边设备;纤维光缆;电缆;电线圈;电线管;电缆接头套;光学纤维(光导单纤维);热调节装置;电镀设备;报警器(截止)
50 四川川锅锅炉有限责任公司 图形 11 10538921 锅炉、热交换器、蒸发器
51 成都田岭涧农业发展有限公司 田岭涧 31 10179931 鲜水果;鲜食用菌。
52 成都市双流县 四川省永亨实业有限责任公司 永亨及图 6 1301724 金属柜、金属文件柜、
53 四川省双流中学 双中及图 41 3726406 学校;讲课;教育信息
54 四川多联实业有限公司 联多LD 17 5584265 塑料管塑料板塑料杆
55 四川国栋建设股份有限公司 国栋及图 19 5738754 纤维板、地板、贴面板
56 成都市双流区黄龙溪镇事业管理服务中心 图形 39 8057366 观光旅游;运输;货物贮存
57 成都市大华食品有限公司 图形 30 9159204 米花糖
58 成都市郫县 老肯医疗科技股份有限公司 LAOKEN 10 10323968 医疗器械和仪器;医用熏蒸设备;杀菌消毒器械
59 成都川行科技塑业有限公司 岐罗川兴C及图 19 3992651 非金属水管;非金属引水管道;非金属排水管
60 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 丹丹及图 28 4859561 泡菜、酸菜腌制蔬菜酱菜
61 成都川缆电缆有限公司 二电及图 9 4889232 电线;电缆;插头、插座及其他接触器
62 四川品品食品有限公司 品品 29 7144519 肉 肉干 肉罐头
63 成都蜀都绣娘刺绣专业合作社 蜀都绣娘 26 7269116 绣花饰品;花哨的小商品(绣制品);花彩装饰(绣制品);
64 成都饮水源农业开发有限公司 饮水源 31 9128851 新鲜蔬菜、鲜水果、植物
65 成都鑫成鹏高分子科技股份有限公司 图形 17 8645759 绝缘材料、绝缘体
66 成都市大邑县 成都小憨豆家居有限公司 小憨豆及图 20 6531969 家具
67 四川远星橡胶有限责任公司 诚远 12 7681574 汽车内胎充气外胎(轮胎)车辆用轮胎
68 成都市华迪塑胶有限公司 华邑 19 7744489 建筑用塑料管;建筑用塑料板;建筑用塑料条
69 成都老农王农业开发有限公司 圣云林卡 31 9330056 鲜水果
70 四川兴达塑料有限公司 兴亿达 16 9609759 包装用塑料膜;塑保鲜膜
71 四川省百草生物药业有限公司 顺静 5 9821401 人用药;化学药物制剂
72 成都市蒲江县 四川好好吃食品有限公司 好好吃及图 30 4591688 方便米饭;八宝饭。
73 成都市新津县 四川府星仪表有限公司 府星及图 9 1438414 水表
74 成都市高新区 成都前锋电子有限责任公司 CHIFFO前锋 11 10266006 热水器 煤气灶 厨房用抽油烟机
75 成都德源电缆有限公司 德源电缆及英文 9 10605766 电缆;电线;绝缘铜线
76 成都安可信电子股份有限公司 安可信 9 1489921 烟雾探测器报警器
77 四川美大康佳乐药业有限公司 MEDCALO 5 3052414 针剂;片剂;水剂
78 成都科来软件有限公司 科来 9 3976831 计算机程序(可下载软件);计算机软件(已录制);已录制的计算机程序(程序)
79 成都地奥九泓制药厂 紫黄精 5 4408960 人用药医用营养品
80 成都任我行软件股份有限公司 任我行 42 4725565 计算机软件设计;替他人创建和维护网站;计算机编程
81 四川哦哦超市连锁管理有限公司 WOWO及图 35 4982344 推销(替他人)
82 成都天府通金融服务股份有限公司 天府通 9 6103384 智能卡(集成电路);数据处理设备;商品电子标签;集成电路;密码磁卡;计算机用介面卡;计算机外围设备:电子出版物(可下载);计算机程序(可下载软件);中心加工装置(信息处理器)
83 东方日立(成都)电控设备有限公司 DHC 9 7032602 整流用电力装置090163
84 成都通威鱼有限公司 通威鱼及图 31 7351337 活动物、鱼子、活鱼
85 四川深蓝环保科技有限公司 深蓝环保 40 7408770 水净化;废物处理(变形);净化有害材料
86 成都华气厚普机电设备股份有限公司 HQHP及图 9 7769201 测量仪器;读出器(数据处理设备);电脑计量加液机
87 成都欧美克石油科技股份有限公司 欧美科 1 7832172 钻探泥浆化学添加剂
88 成都市天府新区 成都市天府新区合江镇草莓协会 三峨湖 31 6734993 新鲜草莓鲜水果
89 简阳市 四川国光农化股份有限公司 生跟 1 1576062 植物生长调节剂;土壤调节用化学品;水果催熟用激素
90 四川杨森乳业股份有限公司 图形 32 8084936 花生牛奶(软饮料)乳酸饮料(果制品、非奶)乳清饮料
91 自贡市 四川英祥实业集团有限公司 英祥及图 37 3900837 建筑砖石建筑
92 自贡市俊鸿鞋业有限公司 华锦春 25 9738145 鞋、靴、运动鞋
93 四川大西洋焊接材料股份有限公司 大西洋及图 6 3022870 金属焊条;焊丝
94 自贡市华刚硬质合金新材料有限公司 恐龙及图 6 5261248 粉末冶金;钨粉;普通金属合金
95 四川川润股份有限公司 川润 7 5994244 液压元件(不包括车辆液压系统);润滑设备。
96 攀枝花 盐边县天成丝绸有限责任公司 天晨锦及图 24 8742353 被子、被絮
97 泸州市 古蔺县马蹄甜橙专业合作社 蔺州马蹄 31 7235793 柑橘;鲜水果
98 四川威腾家具有限公司 宜品 19 7582738 室内套装木门;木制家具柜门
99 泸州兴乐食品有限公司 兴乐 29 8276216 干食用菌腌制蔬菜海菜
100 四川梅岭茶业集团有限公司 岩缝 30 9586238 茶;茶叶代用品;
101 泸县晶丝棉絮厂 晶丝 24 8446445 被子;被面;床单
102 德阳市 四川上之登新材料有限公司 上之登及图 17 10486867 合成树脂;合成橡胶;绝缘材料
103 四川精控阀门制造有限公司 KCON 6 1909885 金属阀门(非机器零件);金属水管阀。
104 四川友邦企业有限公司 蓓安适 5 4391790 卫生短内裤、消毒纸巾
105 四川正蓉实业有限公司 正蓉及图 1 8898850 钻探泥浆化学添加剂;分离式消除粘性制剂;固化剂
106 四川龙蟒钛业股份有限公司 LOMON 2 1616188 二氧化钛(颜料)
107 四川鑫川缆线制造有限公司 新川牌 9 7611012 电线、电缆、绝缘铜线
108 四川江中源食品有限公司 江中源及拼音 29 10605428 泡菜、腌制蔬菜、榨菜
109 绵阳市 四川英才教学设备有限公司 YINGCAI及图 9 6831504 实验室用特制家具;物理学设备和仪器;化学仪器和器具;
110 绵阳安福魔芋开发有限公司 安福及图 30 3753794 魔芋粉;粉丝(条);方便面
111 北川羌山农牧科技股份有限公司 羌山及图 31 4407322 活动物;植物;饲料;
112 绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 川交 42 3956369 工程;工程绘图;建筑咨询
113 四川同路农业科技有限责任公司 鼎盛及图 31 4624204 玉米未加工谷种植物种籽。
114 华核电气股份有限公司 核力 9 9202136 变压器;配电箱(电);配电控制台(电)
115 四川长虹电器股份有限公司 CHANGHONG 9 946829 电视机
116 四川省科学城帝威电气有限公司 科学城帝威 9 9372714 核原子发电站控制系统;整流用电力装置;电站自动化装置
117 四川农大高科农业有限责任公司 川农 31 1535161 植物种子
118 盐亭县八角花椒种植专业合作社 川椒王子 30 6678988 调味品;佐料(调味品);花椒粉(截止)
119 绵阳市振华科技有限公司 长铃及图 17 8326861 密封环、非金属套管、接头用密封物
120 绵阳市佳昊农业开发有限公司 龙洞子 31 5150890 新鲜蔬菜;新鲜的园艺草本植物;鲜水果
121 绵阳西金科技发展有限公司 西金及图 7 5353307 水泥工业用选粉机;水泥工业用辊压机;石油开采、石油精炼工业用机器设备
122 广元市 广元市安驭铝合金车轮有限公司 盛驭安驰 12 9259356 汽车车轮毂;车轮圈;汽车车轮
123 青川七佛茶叶有限公司 秀芽及图 30 1651028
124 旺苍县鼓城纯粮酒厂 鼓城山及图 33 6255193 烧酒;含酒精液体;酒精饮料(啤酒除外)
125 遂宁市 四川美宁食品有限公司 鹰马龙 29 1079082 水果罐头、蘑菇罐头、肉罐头
126 遂宁市高金食品有限公司 高金食品 29 6939559 猪肉食品:猪肉;;肉罐头;火腿
127 四川省齐全饲料有限责任公司 齐全 31 825103 饲料、饲料添加剂、动物饲料
128 四川省和泰畜牧发展有限责任公司 HT及图 31 8091682 育肥猪、牛、仔猪
129 内江市 四川菲德力制药有限公司 菲德力及图 5 8962497 人用药;中药成药;医用营养品;
130 四川俊江机械有限公司 俊江及图 7 6376276 粉碎机;矿砂处理机械
131 四川天视车镜有限责任公司 天视 12 9396464 后视镜车辆防眩光装置车辆遮光装置(截止)
132 四川利弘陶瓷有限公司 金利弘 19 9098810 建筑用非金属墙砖、非金属地板砖、瓷砖
133 乐山市 夹江县川农化工有限公司 川农 1 1292517 混合肥料;农业肥料;农业用肥
134 夹江县建翔陶瓷有限责任公司 金翔 19 4507822 砖;非金属地板砖;建筑用非金属墙砖
135 乐山市继东饲料有限责任公司 继东 31 7548469 饲料、动物食品
136 乐山市乐锅锅炉有限公司 乐锅 11 1594074 锅炉(非机器部件);加热用锅炉;燃气锅炉
137 乐山市五通桥绿缘麻辣烫 牛华绿缘 43 3767502 餐厅;饭店;餐馆
138 四川森态源生物科技有限公司 森态及图 30 3947778 魔芋粉;食用淀粉产品;粉丝(条)
139 四川永丰浆纸股份有限公司 永丰牌 1 4286847 纸浆
140 夹江县凯风陶瓷有限公司 英伦及拼音 19 3400893 瓷砖、非金属地板砖,建筑用非金属墙砖
141 四川和邦生物科技股份有限公司 和邦 1 4532168 农用氯化铵
142 南充市 南充市西湖塑料厂 苏西湖及图 20 6224997 塑料包装容器、食品用塑料装饰品
143 四川南充六合(集团)有限责任公司 百年六合及图 25 7943000 服装、领带、围巾
144 四川凸酒酒业有限公司 凸酒 33 3116529 含酒精液体酒精饮料(啤酒除外)蒸煮提取物(利口酒和烈酒)
145 四川劲椹食品科技有限公司 劲椹及图 32 10605987 无酒精果汁饮料;果子粉;植物饮料
146 四川天喜车用空调股份有限公司 天喜及图 11 3102900 车辆用空调器;空调用过滤器;通风设备和装置(空气调节)
147 四川川北凉粉饮食文化有限公司 川北及图 30 6781556 食用淀粉 辣椒油 调味品
148 南充吉布鲁餐饮管理有限公司 吉布鲁及拼音 43 9454749 餐厅饭店茶馆
149 四川省航粒香米业有限公司 航粒香及图 30 10213382 米、谷类制品、糕点
150 朱德故居管理局 朱德故里 35 7683154 商业管理辅助、组织商业或广告展览、特许经营的商业管理
151 四川润丰肉食品有限公司 润丰及图 29 1462267 肉香肠腌腊肉
152 四川省阆中精益机电有限公司 力达及英文 7 4573877 农业机械收割机机动耕作机
153 四川保宁蒸馍有限公司 保宁及图 30 562920 白糖蒸馍
154 宜宾市 四川宜宾力源电机有限公司 亚宜及图 7 5947776 马达
155 四川宜宾戎陈坊食品有限公司 戎陳坊及图 29 6367304 腌制蔬菜;大头菜
156 四川省宜宾五粮液集团有限公司 百家宴 33 7543213 酒(饮料)
157 四川贵妃红茶业有限公司 贵妃红 30 9062876 茶茶叶代用品
158 国能电缆有限责任公司 向家坝 9 9552355 电源材料(电线、电缆);磁线;电线识别线;
159 兴文县金鹅粉业有限责任公司 石海及图 30 6475968 粉丝(条);地瓜粉;马铃薯粉;
160 四川宜宾横竖生物科技有限公司 SCHS及图 31 4614463 活动物未加工木材
161 四川筠连西南水泥有限公司 公牛 19 1027960 水泥
162 广安市 广安红雨纺织服装有限公司 红雨及图 24 5002623 纺织织物布棉织品
163 广安市川广木业有限公司 川广及图 19 5317479 非金属门
164 四川万豪电子科技有限公司 ONE HOUSE 20 9875983 家具;椅子;桌子
165 四川圣锦风机有限公司 SJQC及图 7 6992599 过热机、带式输送机、蒸汽机
166 广安市超颖电子科技有限公司 图形 7 5057512 泵(机器、马达部件或发动机),水力发电机和马达
167 达州市 达州市金恒机械有限责任公司 金恒 12 7543137 陆地车辆发动机
168 四川巨仁泰电气有限公司 巨仁泰及图 9 8334025 配电箱(电);高低压开关板;电站自动化装置
169 四川三圣宫食品有限公司 三圣宫及图 29 9796552 死家禽;牛肚;酱菜
170 四川天王牧业有限公司 天王及图 31 615918 饲料、饲料原料
171 四川省立川农业食品有限公司 瑜竹及图 29 9476152 豆腐;豆腐制品;
172 达州市山参葛业有限责任公司 山参葛及图 30 5463365 食用淀粉产品;含淀粉食品;挂面
173 渠县通济油脂有限责任公司 渠香园 29 8132055 食用油脂;食用油;食用葵花籽油
174 四川一新投资实业有限责任公司 好一新及图 35 5454386 组织商业或广告交易会;推销(替他人);替他人作中介(替其它企业购买商品或服务)
175 达州市宝文阁广告传媒有限责任公司 宝文阁 35 6225002 广告代理;广告设计;广告策划
176 四川绿源春茶业有限公司 虹跃 30 1423629 茶叶
177 巴中市 巴中市万仞山米业有限公司 万仞山及图 30 6331600 米、面粉、面条
178 四川光雾山旅游开发投资有限责任公司 南江光雾山红叶节及图 39 3162763 观光旅游;旅游安排;安排游览
179 四川兆润摩托车制造有限公司 兆润 12 11124910 摩托车;机动三轮车;陆地车辆动力装置
180 平昌县朱氏食品有限公司 朱老头 29 5004979 香肠、腌腊肉、熏猪肉
181 平昌县杨势鲜合鱼汇有限公司 杨势牌 29 8560283 鱼(非活的):肉:水产罐头:
182 通江县光泰科技发展有限责任公司 合得来及图 29 6707600 干食用菌;干蔬菜;腌制菌块
183 雅安市 四川蒙顶山茶业有限公司 蒙顶山茶 30 8301975 茶茶叶
184 石棉县黄果柑协会 石棉黄果柑及图 31 6343619 柑橘
185 雅安农耕时代生态农业有限公司 二郎山 30 5792241
186 四川鑫高消防工程有限公司 鑫高及图 37 5038507 电器设备的安装与修理;安全设备的安装与修理;消防设备的安装与修理。
187 四川省汉源缘通有限责任公司 缘通及图 16 4055830 纸板盒或纸盒;纸箱;瓦愣原纸(纸板)
188 四川华峰物流有限公司 图形 39 9876621 货运汽车运输停车场业务
189 眉山市 四川岷河管道建设工程有限公司 岷河 6 1717600 金属管道弯头、金属管道、金属管道接头
190 四川大自然惠川食品有限公司 惠川及图 29 5218674 腌制蔬菜、榨菜、海带
191 四川省西部风鱼饵渔具有限公司 西部风及图 28 7196407 人造钓鱼饵;打猎或钓鱼用诱饵;钓具
192 四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司 峨嵋半山七里坪及图 42 7614070 建设项目的开发
193 四川莱福德科技有限公司 LiFud 9 10188464 电源材料(电线、电缆);照明设备用镇流器;整流器
194 四川新达粘胶科技有限公司 石神及图 1 1900665 工业用粘合剂、墙砖粘合剂
195 四川省万阳电缆有限公司 万旸及拼音 9 8733891 电缆、变压器(电)、整流用电力装置
196 资阳市 安岳县鑫粮仓粮食专业合作社联合社 粟鑫之香 30 10058593
197 四川南骏汽车集团有限公司 瑞宇 12 5733809 汽车;货车(车辆);汽车底盘
198 甘孜州 稻城县亚丁景区管理局 亚丁及图 39 9910092 停车场服务
199 阿坝州 汶川富康蛋鸡养殖专业合作社 羌村 29 9413115
200 四川浩普瑞新能源材料股份有限公司 浩普瑞  9 9876444 锂电池正极材料、磷酸铁锂、锰酸锂
201 凉山州 会东县农特产品开发管理中心 会东七彩洋芋 31 9613156 鲜土豆
202 凉山州中泽新技术开发有限责任公司 源泽 29 7194031 食用橄榄油
203 凉山州农学会 图形 30 9003577 茶;人食用的去壳谷物

网友跟帖仅表达其个人看法,并不表明全搜索同意其观点或证实其描述。

请理性评论、文明发言,勿发布违法和损害公序良俗的信息。我们将不予发表或删除可能引发法律纠纷和损害公序良俗的信息。


本日 本周 本月
关注排行