成都全搜索新闻网2月13日讯 今日,成都市食药监局通报今年第一期食品安全抽检结果,共抽取样品8232批样品,其中253批次产品不合格,不合格率为3.07%。这些不合格产品包括有水产品、保健食品、酒类等。
市药监局提醒:消费者在购买到或在市场上发现上述批号不合格食品时请及时拨打12331热线电话向当地食品药品监管部门(市场和质量监督管理局)进行投诉或举报。不合格产品及原文如下:
样品名称 | 标称生产经营主体 | 被抽样单位 | 标称生产日期/批号 | 规格型号 | 不合格项目 | 标准值 | 检测结果 |
醉美天堂 | 成都食知源食品有限公司 | 成都食知源食品有限公司 | 2016/8/26 | 180g/袋 (酱卤肉制品) | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.12g/kg |
梅花烤肉 | 四川月海食品有限责任公司 | 四川月海食品有限责任公司 | 2016/9/8 | 200g/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.14g/kg |
黑菜油 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 2016/6/5 | 1.8L/瓶 | 苯并(α)芘 | ≤10μg/kg | 16μg/kg |
浓香型菜籽油(压榨) | 都江堰市蒲阳继勇油厂 | 都江堰市蒲阳继勇油厂 | 2016/10/5 | 2.5L/瓶 | 酸值 | ≤3.0mg/g | 3.7mg/g |
山珍手撕鸡肉(五香味) | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 2016/10/19 | 80克/袋 | 呋喃它酮代谢产物AMOZ | 不得检出 | 2.4μg/kg |
水晶牛脆(香辣味) | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 2016/10/19 | 80克/袋 | 呋喃西林代谢产物SEM | 不得检出 | 12.9μg/kg |
川味香肠 | 龙泉驿区西河镇海鑫腌腊肉制品厂 | 成都市海鑫食品厂 | 2016/10/11 | 散装称重 | 山梨酸 | 不得使用 | 0.43g/kg |
梅花肉火腿 | 成都佳享食品有限公司 | 成都佳享食品有限公司 | 2016/10/2 | 200克/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.43g/kg |
小榨菜籽油 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 2016/3/23 | 1.8L/瓶 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤0.3mg/kg | 2.5mg/kg |
白酒(浓香型) | 四川省川南春酒厂 | 四川省川南春酒厂 | Nov-15 | 散装(45%vol) | 三氯蔗糖 | 不得使用 | 0.0017g/kg |
包装饮用水 | 崇州市冰潭饮料食品厂 | 崇州市冰潭饮料食品厂 | 2016/8/17 | 18.9L/桶 | 铜绿假单胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | 56 71 48 63 91 CFU/250mL |
小角樓酒(浓香型白酒) | 四川远鸿小角樓酒业有限公司 | 成都市大宅门酒业有限公司 | 2016/9/12 | 450mL/盒(酒精度:52%vol) | 三氯蔗糖 | 不得使用 | 0.0005g/kg |
压榨特香黄菜籽油 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 2016/10/1 | 1.8L/瓶,生产工艺:压榨 | 脂肪酸组成-棕榈酸项目、亚油酸项目、花生一烯酸 | 1.5-6.0%、11.0-23.0%、3.0-15.0% | 6.6%、31.5%、2.4% |
压榨纯香黄菜籽油 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 2016/10/1 | 1.8L/瓶,生产工艺:压榨 | 脂肪酸组成-棕榈酸项目、亚油酸项目、花生一烯酸 | 1.5-6.0%、11.0-23.0%、3.0-15.0% | 6.6%、31.4%、2.4% |
梅花烤肉(熏煮火腿) | 四川润都食品有限公司 | 四川润都食品有限公司 | 2015/12/25 | 200g/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.59g/kg |
白酒(小曲固态法白酒) | 彭州市丹景山镇俊杰酒厂 | 彭州市丹景山镇俊杰酒厂 | 2015/5/18 | 散装(酒精度52%vol) | 甜蜜素 | 不得检出 | 0.021g/kg |
酸甜话梅肉 | 潮州市潮安区哥俩好食品有限公司 | 青白江区爱家购物中心 | 2016/8/8 | 138克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.28g/kg |
豆腐干 | / | 城南惠信物管所130号 | 购进日期:2016-09-13 | 散装 | 苯甲酸 | 不得使用 | 0.45g/kg |
盐津梅肉 | 广东天马果饮品有限公司 | 双流区福乐家超市 | 2016/4/20 | 100克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.21g/kg |
红薯粉丝 | / | 双流区广都便民市场41号摊位 | 购进日期:2016-07-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 315mg/kg |
宽粉条 | / | 金堂县实惠轩干杂店 | 购进日期:2016-09-04 | 非定量包装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 309mg/kg |
宽粉条 | / | 金堂县袁姐干杂店 | 购进日期:2016-08-04 | 非定量包装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 319mg/kg |
粉条 | / | 青白江区中树副食店 | 购进日期:2016-08-05 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 292mg/kg |
天馬桂味杨梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 青白江区中树副食店 | 2016/5/2 | 73克/盒 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.21g/kg |
精制水磨红薯粉丝 | 眉山仁寿心雨粉丝厂 | 天府新区成都片区华阳鑫钿干杂店 | 购进日期:2016-09-04 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 353mg/kg |
九制杨梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 成都乐易小屋商贸有限公司 | 2016/8/1 | 98克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.17g/kg |
红苕宽粉条 | / | 成都乐易小屋商贸有限公司 | 购进日期:2016-03-20 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 399mg/kg |
宽红苕粉 | / | 崇州市崇阳一缕清香果蔬经营部 | 购进日期:2016-07-06 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 304mg/kg |
黑糖乌酸梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 简阳市贾家镇温州华联购物广场 | 2016/7/10 | 102g/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.17g/kg |
红薯火锅粉 | / | 邛崃市临邛张记副食店 | 购进日期:2016-08-24 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 294mg/kg |
蕨根贡粉 | 阆中生之源精细食品有限公司 | 高新区香榭购物商场 | 2016/8/1 | 200克/袋 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 310mg/kg |
五谷香饺子皮(生湿面制品) | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.08g/kg |
抄手皮(生湿面制品) | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.09g/kg |
五谷香面条(生湿面制品) | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.07g/kg |
细苕粉 | / | 都江堰市义萍干杂店 | 购进日期:2016-09-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 467mg/kg |
细苕粉 | / | 都江堰市聚源镇天明干杂店 | 购进日期:2016-08-30 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 434mg/kg |
宽粉 | / | 都江堰市文武干鲜店 | 购进日期:2016-09-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 334mg/kg |
红苕粉丝 | / | 都江堰市绿园商贸部 | 购进日期:2016-08-31 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 396mg/kg |
生湿面条 | / | 都江堰市新东门大市场主通道08号摊位 | 2016/9/8 | 称重销售 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.037g/kg |
饺子皮 | / | 面对面鲜切面店 | 2016/9/13 | 散装称重 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.07g/kg |
菜籽油 | / | 宋家榨油坊 | 2016/9/6 | 散装称重(油桶) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤1.5mg/kg、≤0.3mg/kg | 3.4mg/kg、11.9mg/kg |
粉条 | / | 余春琼干杂 | 购进日期:2016-09-03 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 308mg/kg |
生湿面条 | / | 彭州市天彭镇多味鲜小吃店 | 购进日期:2016-09-27 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.11g/kg |
干制大笋子(大筒笋子) | / | 门航宇 | 购进日期2016年9月9日 | / | 二氧化硫 | ≤0.2g/kg | 6.36g/kg |
银耳 | / | 刘二干杂超市 | 购进日期:2016-07-30 | 散装 | 二氧化硫残留量 | ≤0.05g/kg | 0.27g/kg |
火锅粉 | / | 天府新区成都片区华阳燕子干杂店 | 购进日期:2016-09-05 | 散装称重 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) 铝 |
不得使用 ≤200mg/kg |
0.161g/kg 267mg/kg |
宽苕粉(粉条) | / | 温江肖冬干杂店 | 购进日期:2016-08-06 | 散装 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 不得使用 | 0.219g/kg |
金骏眉(红茶) | / | 新都区三河绿之音茶叶经营部 | 购进日期2016年05月22日 | / | 柠檬黄 | 不得检出 | 0.058g/kg |
食品添加剂 辣椒红 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 四川省康乐食品原料有限公司 | 2016.6.8 | 1kg/瓶 | 吸光度E1cm1%460 nm | ≥50 | 10 |
食品添加剂 辣椒红 | 益阳市金大地天然色素有限公司 | 金牛区芳香园食品添加剂经营部 | 2016.9.8 | 1L/瓶 | 吸光度E1cm1%460 nm | ≥50 | 11 |
腌腊鸭胗 | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 2016年1月30日 | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 366mg/kg |
风吹鸭(腌腊肉制品) | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 2016年1月30日 | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 65mg/kg |
风吹鸭(腌腊肉制品) | 王兴发(身份证号码:510126196903081013) | 彭州市九尺镇苏老八板鸭店 | 2016年1月31日 | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 67mg/kg |
生湿面条 | / | 金堂县三中园区苏挂面面粉加工门市 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.041g/kg |
生湿面条 | / | 金堂县云阳鲜切面加工坊 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.041g/kg |
抄手皮 | / | 金堂县云阳鲜切面加工坊 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
抄手皮 | / | 谢家友 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
抄手皮 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.037g/kg |
饺子皮 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
抄手皮 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.039g/kg |
饺子皮 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.034g/kg |
饺子皮 | / | 都江堰市小田机面加工部 | 2016/8/18 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.037g/kg |
水面 | / | 都江堰市小田机面加工部 | 2016/8/18 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.05g/kg |
抄手皮(生湿面制品) | / | 张坤 | 2016/8/23 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.06g/kg |
水叶面(生湿面制品) | / | 张坤 | 2016/8/23 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.07g/kg |
饺子皮 | / | 曾显操食品店 | 2016/8/25 | 散装计重销售 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.04g/kg |
宽水面 | / | 曾显操食品店 | 2016/8/25 | 散装计重销售 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.04g/kg |
优加优品(猕猴桃) | 广东茂林食品有限公司 | 大邑百伦新宸百货有限公司 | 2016/1/15 | 110g/袋 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.29g/kg |
红苕粉丝 | / | 龙泉驿区龙泉街办诚信干杂店 | 购进日期:2016-09-20 | 散装 | 铝 | ≤200mg/kg | 311mg/kg |
红薯粉条 | / | 龙泉驿区龙泉街办韦记食品店 | 购进日期:2016-09-15 | 散装 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 不得使用 | 0.106g/kg |
山西陈醋(酿造食醋) | 清徐县清泉湖醋业有限公司 | 成都市百胜商贸有限责任公司青羊分公司 | 2015/7/7 | 360ml/袋(液态发酵) | 总酸 | ≥3.50g/100mL | 1.89g/100mL |
板鸭(熟) | / | 成都好家乡超市有限公司高升桥店 | 2016年11月16日 | 散装 | 日落黄 | 不得检出 | 10.3mg/kg |
卤猪头肉(熟) | / | 李科全 | 2016年11月21日(加工日期) | 散装 | 亚硝酸盐 | ≤30mg/kg | 59mg/kg |
猪血旺 | / | 双流区雷哥豆制品店 | 2016年11月23日(购进日期) | 散装称重 | 甲醛 | 不得检出 | 11.6mg/kg |
裸斑 | / | 龙泉驿区西河镇谢氏水产经营部 | 购进日期2016年09月06日 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 24.55μg/kg |
芹菜 | / | 蔡光兵菜摊 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.04mg/kg |
豇豆 | / | 蔡光兵菜摊 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.25mg/kg |
韭菜 | / | 彭州市天彭镇华龙蔬菜经营部 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 0.29mg/kg |
瓢儿白 | / | 彭州市天彭镇简姐蔬菜经营部 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.042mg/kg |
乌鱼 | / | 成都市武侯区惠民市场水产区1-4号肖金 | 购进日期2016/10/13 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 2.44μg/kg |
海水多宝鱼 | / | 成都伊藤洋华堂有限公司温江店 | 购进日期2016.10.14 | / | 呋喃西林代谢物 | 不得检出 | 8.44μg/kg |
多宝鱼 | / | 四川永辉超市有限公司成都新都区海伦国际分公司 | 购进日期2016年11月04日 | / | 呋喃西林代谢物 | 不得检出 | 18.96μg/kg |
芹菜 | 都江堰市芳鑫蔬菜有限公司 | 彭州百伦新宸百货有限公司 | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05μg/kg | 0.47μg/kg |
苦瓜 | / | 李建新 | / | / | 氯氟氰菊酯 | ≤0.05μg/kg | 0.11μg/kg |
飘儿白 | / | 八里庄农产品市场蔬菜区164号郑敏 | / | / | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 0.39mg/kg |
包子 | / | 简阳市草池镇鑫鑫小吃店 | 2016年9月7日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 68.2mg/kg |
馒头 | / | 简阳市草池镇鑫鑫小吃店 | 2016年9月7日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 69.4mg/kg |
馒头 | / | 谢云秀 | 2016年9月8日 | 约110克/个 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 63.2mg/kg |
馒头 | / | 温江区五味早餐店 | 2016/9/12 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 176mg/kg |
鲜肉包子 | / | 温江区五味早餐店 | 2016/9/12 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 179mg/kg |
干制竹笋 | / | 柳河宽汤面(宋氏分店) | 购进日期2016年8月20日 | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 10.9g/kg |
饮料杯 | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
果盘(6寸) | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
面碗(二两) | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
碗 | / | 邛崃市临邛镇容城老坎砂锅串串店 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
杯子(茶杯) | / | 大邑县晋原镇独一味餐馆 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
碗(饭碗) | / | 大邑县晋原镇独一味餐馆 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
火锅鱼调料 | / | 双流区青江鱼火锅店 | 2016年9月30日 | / | 那可丁 罂粟碱 蒂巴因 可待因 吗啡 |
不得使用 不得使用 不得使用 不得使用 不得使用 |
35.6μg/kg 42.4μg/kg 154μg/kg 200μg/kg 257μg/kg |
乌鱼 | / | 成都龙凤呈祥餐饮投资管理有限公司 | 购进日期2016年9月6日 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 3.7μg/kg |
宝石斑鱼 | / | 双流金龙渔港 | 购进日期2016年9月6日 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 6.6μg/kg |
乌鱼 | / | 金堂县龙液酸汤乌鱼府 | 购进日期2016/09/07 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 2.9μg/kg |
消毒筷 | / | 四川省彭州市实验小学 | 消毒日期2016年10月24日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 武候区赵唐火锅店 | 消毒日期2016年10月24日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碗 | / | 武候区赵唐火锅店 | 消毒日期:2016年10月24日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
油碟碗 | / | 武候区赵唐火锅店 | 消毒日期:2016年10月24日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
消毒餐具(碗) | / | 郫县东方兰文化艺术园 | 消毒日期2016年10月24日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 成都市新都区渭水学校 | 消毒日期:2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碗 | / | 成都市新都区渭水学校 | 消毒日期:2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 成都市新都区龙桥镇初级中学校 | 消毒日期:2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
口杯 (2#) | / | 新津县华艺幼儿园 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碗 (1#) | / | 新津县华艺幼儿园 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 (3#) | / | 新津东门爆花汤锅店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碟子 (2#) | / | 新津东门爆花汤锅店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
汤勺 (1#) | / | 新津东门爆花汤锅店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碗 | / | 高新区功夫小吃店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 高新区功夫小吃店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
盘子 | / | 高新区功夫小吃店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
碗 | / | 何记老坛酸菜豆花 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
筷子 | / | 何记老坛酸菜豆花 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
筷子 | / | 邛崃市文君街道良财重庆红岩串串香店 | 消毒日期2016年10月25日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
碗 | / | 蒲江县鹤山镇冀源小吃店 | 消毒日期:2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
筷子 | / | 蒲江县鹤山镇 杜新蓉小吃店 | 消毒日期:2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
碗 | / | 蒲江县鹤山镇 杜新蓉小吃店 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
碗 | / | 蒲江县鹤山镇田老伍面馆 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
餐盘 | / | 金堂中学外国语实验学校 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
不锈钢碗 | / | 金堂中学外国语实验学校 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
竹筷 | / | 西南财经大学后勤服务总公司饮食服务中心一食堂 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50c㎡ |
不锈钢碗 | / | 西南财经大学后勤服务总公司饮食服务中心四食堂 | 消毒时间2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
复用消毒餐具(碗、杯、勺、盘) | 大邑美洁餐具配送中心 | 大邑县晋原镇戴军餐馆 | 消毒日期2016年10月21日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
复用消毒餐具(碗、匙、酒杯、茶杯、盘子) | / | 大邑晋原镇罗羊肉餐馆 | 消毒日期2016年10月26日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
塑封消毒餐具(包括碗、盘子、杯子) | 晟洁环保餐具消毒配送连锁机构 | 崇州市崇阳重庆老鱼王餐馆 | 消毒日期:2016-10-26 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
塑封消毒餐具(包括碗、盘子、杯子) | 成都市荣盛餐具消毒服务有限公司 | 六香·似串非串崇州体验店 | 消毒日期:2016-10-25 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
塑封消毒餐具(包括盘子、杯子) | 崇州洁华保洁服务部 | 泡椒砂锅串串 | 消毒日期:2016-10-25 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
塑封消毒餐具(包括碗、盘子、杯子) | 成都市荣盛餐具消毒服务有限公司 | 崇州市崇阳杂七杂八牛杂火锅店 | 消毒日期:2016-10-25 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50C㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 成都市温江区实验幼儿园 | 消毒日期2016/10/28 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
筷子 | / | 都江堰市吕煮血川菜餐馆 | 消毒时间2016年10月31日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
馒头 | / | 千层香酥包店 | 2016年10月11日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 248mg/kg |
筷子 | / | 四川省彭州中学(大食堂) | 消毒日期2016年10月12日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
包子 | / | 大邑县苏场特色笋子面 | 2016年10月13日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 240mg/kg |
馒头 | / | 大邑县苏场特色笋子面 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 156mg/kg |
花卷 | / | 大邑县苏场特色笋子面 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 291mg/kg |
鲜猪肉馅包子 | / | 新津县欧老幺小吃店 | 20161013 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 354mg/kg |
花卷 | / | 崇州市崇阳山千小吃店 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 40.2mg/kg |
馒头 | 一粥好心情 | 一粥好心情 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 295mg/kg |
包子 | 一粥好心情 | 一粥好心情 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 459mg/kg |
花卷 | 一粥好心情 | 一粥好心情 | 2016年10月12日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 528mg/kg |
花卷 | / | 都江堰市金思味小吃店 | 2016年11月3日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 71.2mg/kg |
馒头 | / | 都江堰市金思味小吃店 | 2016年11月3日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 49.9mg/kg |
鲜肉包子 | / | 都江堰市金思味小吃店 | 2016年11月3日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 38.8mg/kg |
馒头 | / | 黄大姐奶汤面 | 2016年11月3日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 760mg/kg |
红糖馒头 | / | 新津县花源镇麦穗园小吃店 | 20161103 | / | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计) | 不得使用 | 0.11g/kg |
白面馒头 | / | 新津县花源镇麦穗园小吃店 | 20161103 | / | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计) | 不得使用 | 0.11g/kg |
玉米馒头 | / | 龙泉驿区龙泉街办滇味九龙小吃店 | 2016年11月3日 | / | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计) | 不得使用 | 0.12g/kg |
馒头 | / | 青白江区何华均面食店 | 2016年11月3日 | / | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计) | 不得使用 | 0.0068g/kg |
白味馒头 | / | 双流区溢口香大排骨面馆 | 2016年11月7日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计) |
不得使用 不得使用 |
0.0017g/kg 137mg/kg |
小菜碗 | / | 四川省彭州中学(体育基地食堂) | 消毒日期2016年11月7日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50C㎡ |
面碗 | / | 四川省彭州中学(体育基地食堂) | 消毒日期2016年11月7日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50C㎡ |
筷子 | / | 四川省彭州中学(体育基地食堂) | 消毒日期2016年11月7日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50C㎡ |
分餐勺 | / | 四川省彭州中学(体育基地食堂) | 消毒日期2016年11月7日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50C㎡ |
豆沙包 | / | 简阳市青龙镇初级中学 | 2016年11月7日 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 172mg/kg |
