全搜索首页 新闻 视频 图片网 更多» 专题 评房网
新闻首页  »  新闻资讯  »  正文

卖得最好20个楼盘仅一半涨价 成都楼市涨声还远(2)

2016-05-25 18:41   来源: 四川在线   编辑: 喻倩媛   责任编辑: 史建婷

1—4月备案面积TOP20榜单的房价涨跌情况:

排名 项目名称 区域 销售面积(㎡) 成交套数 涨跌幅度

1 驿都城 龙泉驿 92495.52 1018 2.18%

2 恒大天府半岛 天府新区 87747.31 739 13.2%

3 滨江和城 天府新区 77065.19 900 9.46%

4 中港ccpark 锦江区 67462.83 674 6.84%

5 国色天乡(鹭湖宫) 温江 66877.44 486 --

6 蓝光圣菲悦城 双流 64191.76 751 13.61%

7 海悦豪庭 新津县 63827.11 700 --

8 成都万达城 都江堰 63040.04 733

9 金强欧郡 温江 61737.38 687 --

10 新城吾悦广场 龙泉驿 60468.27 655 -13.9%

11 郫县百伦广场 郫县 59337.89 633 --

12 洲际亚洲湾 温江 55780 591 3.11%

13 南湖逸家 双流 52903.72 693 -7.78%

14 蜀镇半岛 双流 52545.3 588 -0.27%

15 合能珍宝琥珀三期 温江 50673.82 580 29.78%

16 中德英伦世邦 高新区 48187.48 437 0.94%

17 珠江御景湾 温江 47340.13 408 1.14%

18 绿地中心 锦江区 46991.99 520 0.54%

19 天府逸家 龙泉驿 46041.06 537 -5.37%

20 德商华府天骄 双流 44855.86 567 18.08%

(数据来源:锐理)

(四川日报记者 周显彬)

原标题:卖得最好的20个楼盘只有一半涨价成都楼市涨声还远

上一页 1 2下一页

网友跟帖仅表达其个人看法,并不表明全搜索同意其观点或证实其描述。

请理性评论、文明发言,勿发布违法和损害公序良俗的信息。我们将不予发表或删除可能引发法律纠纷和损害公序良俗的信息。


今日推荐