新华网消息 中国人民银行决定,自2015年8月26日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。同时,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。
自2015年9月6日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力,额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点,鼓励其发挥好扩大消费的作用。
以下为历次央行宣布降息降准次日股市表现一览:
历次降息股市影响
次数 | 调整时间 | 存款 | 贷款 | 次日沪指表现 |
22 | 15年8月25日 | ↓0.25% | ↓0.25% | —— |
21 | 15年6月27日 | ↓0.25% | ↓0.25% | ↓3.34% |
20 | 15年5月10日 | ↓0.25% | ↓0.25% | ↑3.05% |
19 | 15年2月28日 | ↓0.25% | ↓0.25% | ↑0.78% |
18 | 14年11月22日 | ↓0.25% | ↓0.4% | ↑1.85% |
17 | 12年7月6日 | ↓0.25% | ↓0.25% | ↑1.01% |
16 | 12年6月8日 | ↓0.25% | ↓0.25% | ↑1.07% |
15 | 11年7月6日 | ↑0.25% | ↑0.25% | ↓0.58% |
14 | 11年4月5日 | ↑0.25% | ↑0.25% | ↑1.14% |
13 | 11年2月9日 | ↑0.25% | ↑0.25% | ↓0.89% |
12 | 10年12月25日 | ↑0.25% | ↑0.25% | ↓1.90% |
11 | 10年12月26日 | ↑0.25% | ↑0.25% | ↑0.07% |
10 | 08年12月23日 | ↓0.27% | ↓0.27% | ↓1.76% |
9 | 08年11月27日 | ↓1.08% | ↓1.08% | ↓2.44% |
8 | 08年10月30日 | ↓0.27% | ↓0.27% | ↓1.97% |
7 | 08年10月09日 | ↓0.27% | ↓0.27% | ↓3.57% |
6 | 08年9月16日 | - | ↓0.27% | ↓2.90% |
5 | 07年12月20日 | ↑0.27% | ↑0.18% | ↑1.15% |
4 | 07年09月15日 | ↑0.27% | ↑0.27% | ↑2.06% |
3 | 07年08月22日 | ↑0.27% | ↑0.27% | ↑1.05% |
2 | 07年07月20日 | ↑0.27% | ↑0.27% | ↑3.81% |
1 | 07年05月19日 | ↑0.27% | ↑0.18% | ↑1.04% |
历次降准股市影响
今年6月27日,央行“双降”,但沪指次日走势为跌幅3.34%。以下是历次降准股市影响,从2008年以来的20次降准来看,次日沪指上涨次数仅为9次。
原标题:历次降准及降息后股市走势一览